2019年9月份江苏省散装水泥供应网络检测情况一览表
发布时间:2019-09-16 15:54:50 浏览次数:0
报出日期:2019-09-16 | ||||||||||||||||||
产品名称 | 商标 | 生产单位名称 | 出厂编号 | 代表吨数 | 检验编号 | 检验完成日期 | 检验结果 | |||||||||||
安定性 | 初凝,min | 终凝,min | 细度(比表面积),m2/kg | 烧失量,% | 三氧化硫,% | 氧化镁,% | 氯离子,% | 抗折强度,MPa | 抗压强度,MPa | |||||||||
3d | 28d | 3d | 28d | |||||||||||||||
P·O 52.5 | 春驰 | 福建春驰集团新丰水泥有限公司 | 5S19043 | 497.0 | BZ7190138B | 2019-9-14 | 合格 | 182 | 259 | 329 | 1.92 | 2.35 | 2.39 | 0.014 | 5.0 | 8.2 | 24.8 | 59.1 |
P·O 42.5R | 龙麟 | 福建龙麟集团有限公司 | 190630L6S0684R | 266.36 | BZ7190114B | 2019-8-15 | 合格 | 197 | 273 | 316 | 1.55 | 2.00 | 1.89 | 0.011 | 5.7 | 8.5 | 26.0 | 45.1 |
春驰 | 福建春驰集团新丰水泥有限公司 | 4S19120R | 452.85 | BZ7190118B | 2019-8-19 | 合格 | 215 | 289 | 332 | 1.74 | 2.69 | 2.57 | 0.023 | 5.5 | 8.4 | 25.6 | 43.8 | |
十大 | 国产实业(福建)水泥有限公司 | T04216 | 485 | BZ7190125B | 2019-9-3 | 合格 | 213 | 291 | 324 | 2.33 | 1.42 | 2.26 | 0.012 | 4.6 | 8.0 | 22.8 | 44.9 | |
T04219 | 498.0 | BZ7190139B | 2019-9-14 | 合格 | 249 | 327 | 330 | 2.42 | 1.56 | 2.34 | 0.015 | 6.3 | 8.1 | 31.2 | 46.4 | |||
闽福 | 福建省永定闽福建材有限公司 | 2019VSR043 | 264 | BZ7190128B | 2019-9-5 | 合格 | 151 | 225 | 339 | 2.16 | 2.08 | 2.52 | 0.016 | 5.8 | 8.2 | 26.9 | 46.5 | |
海螺 | 江门海螺水泥有限公司 | P4RC9195 | 497 | BZ7190134B | 2019-9-10 | 合格 | 151 | 230 | 339 | 3.73 | 2.46 | 2.71 | 0.013 | 5.6 | 8.3 | 29.1 | 44.7 | |
P·O 42.5 | 鹭特 | 江苏鹭特建材有限公司 | 429 | 600 | BZ7190112B | 2019-8-15 | 合格 | 141 | 223 | 347 | 1.74 | 2.44 | 2.02 | 0.028 | 5.1 | 7.7 | 19.8 | 43.6 |
红狮 | 漳平红狮水泥有限公司 | H094101S | 126.78 | BZ7190115B | 2019-8-15 | 合格 | 196 | 282 | 344 | 1.78 | 1.55 | 1.72 | 0.008 | 5.4 | 8.4 | 26.4 | 45.8 | |
龙海红狮水泥有限公司 | H094069S | 364 | BZ7190119B | 2019-8-19 | 合格 | 214 | 297 | 339 | 1.88 | 1.77 | 2.41 | 0.015 | 5.4 | 7.7 | 25.9 | 45.0 | ||
H094074S | 277 | BZ7190124B | 2019-9-3 | 合格 | 202 | 278 | 337 | 2.02 | 1.83 | 2.13 | 0.009 | 5.1 | 8.0 | 24.7 | 44.2 | |||
H094086S | 120 | BZ7190131B | 2019-9-10 | 合格 | 208 | 287 | 334 | 3.72 | 1.94 | 1.72 | 0.014 | 5.1 | 8.4 | 25.3 | 43.5 | |||
闽福 | 福建省永定闽福建材有限公司 | 2019VS097 | 499 | BZ7190116B | 2019-8-15 | 合格 | 151 | 223 | 342 | 2.26 | 2.26 | 2.66 | 0.015 | 5.7 | 7.7 | 25.6 | 45.8 | |
2019VS092 | 495 | BZ7190120B | 2019-8-19 | 合格 | 145 | 226 | 340 | 2.09 | 1.63 | 2.43 | 0.018 | 5.7 | 7.9 | 25.1 | 44.5 | |||
2019VS106 | 300 | BZ7190123B | 2019-9-3 | 合格 | 161 | 242 | 343 | 2.13 | 2.02 | 2.46 | 0.014 | 4.9 | 7.8 | 24.2 | 43.5 | |||
润丰 | 华润水泥(龙岩)有限公司 | 19SC405 | 194.94 | BZ7190113B | 2019-8-15 | 合格 | 256 | 330 | 322 | 1.23 | 1.12 | 1.74 | 0.009 | 6.1 | 8.0 | 30.4 | 44.6 | |
19SC454 | 37.16 | BZ7190129B | 2019-9-5 | 合格 | 221 | 298 | 326 | 3.11 | 1.64 | 1.89 | 0.015 | 7.0 | 7.9 | 28.9 | 44.4 | |||
19SC486 | 106.74 | BZ7190135B | 2019-9-12 | 合格 | 248 | 327 | 330 | 2.87 | 1.73 | 1.94 | 0.012 | 6.2 | 8.1 | 27.8 | 45.1 | |||
19SC477 | 93.12 | BZ7190140B | 2019-9-14 | 合格 | 221 | 296 | 332 | 3.07 | 1.84 | 2.13 | 0.013 | 6.7 | 8.8 | 35.8 | 46.6 | |||
美誉 | 江苏美益建材有限公司 | CBS0708 | 491.4 | BZ7190117B | 2019-8-19 | 合格 | 164 | 240 | 333 | 2.41 | 1.86 | 2.19 | 0.014 | 6.0 | 8.5 | 28.0 | 52.1 | |
春驰 | 福建春驰集团新丰水泥有限公司 | 4S19143 | 120 | BZ7190132B | 2019-9-10 | 合格 | 193 | 265 | 328 | 2.02 | 2.34 | 2.47 | 0.015 | 5.7 | 7.7 | 25.3 | 45.0 | |
4S19146 | 489 | BZ7190133B | 2019-9-10 | 合格 | 189 | 271 | 332 | 1.88 | 2.53 | 2.38 | 0.017 | 5.4 | 8.2 | 24.7 | 44.8 | |||
海螺 | 芜湖海螺水泥有限公司 | P4C19144 | 452.40 | BZ7190126B | 2019-9-3 | 合格 | 167 | 249 | 336 | 3.29 | 2.21 | 2.38 | 0.013 | 5.9 | 8.1 | 29.4 | 44.4 | |
P4C19142 | 40.16 | BZ7190130B | 2019-9-5 | 合格 | 168 | 245 | 342 | 3.18 | 2.24 | 2.25 | 0.014 | 5.6 | 7.3 | 28.8 | 44.7 | |||
P4C19142 | 456.36 | BZ7190137B | 2019-9-14 | 合格 | 166 | 244 | 342 | 3.05 | 2.42 | 2.32 | 0.013 | 5.8 | 8.2 | 29.4 | 47.3 | |||
龙麟 | 漳浦龙麟水泥有限公司 | 190720L9S1024N | 463 | BZ7190127B | 2019-9-5 | 合格 | 197 | 274 | 338 | 2.37 | 2.24 | 1.91 | 0.012 | 5.3 | 7.9 | 26.7 | 46.0 | |
P·C32.5R | 顺建 | 江苏省顺建水泥有限公司 | 2019-029 | 150 | BZ7190109B | 2019-8-15 | 合格 | 154 | 227 | 374 | 3.17 | 2.89 | 2.89 | 0.019 | 5.1 | 7.7 | 16.9 | 43.0 |
鹭岩 | 江苏华金龙建材有限公司 | 3071 | 600 | BZ7190110B | 2019-8-15 | 合格 | 159 | 235 | 366 | 3.42 | 2.80 | 3.11 | 0.030 | 5.3 | 7.8 | 18.1 | 40.9 | |
鹭牌 | 江苏同安路桥水泥厂 | A044 | 400 | BZ7190111B | 2019-8-15 | 合格 | 164 | 242 | 368 | 3.33 | 3.00 | 3.28 | 0.035 | 5.2 | 7.2 | 17.8 | 39.6 |
相关文章